Denizli Namaz Vakitleri
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

6:52 dakika

19 Cemaziye’l-Evvel 1446
Sizden biri kendisinde, malında veya (din) kardeşinde hoşuna giden bir şey görürse "mâşâallah, bârekallâh, Allah mübarek etsin" diyerek bereketle dua etsin. Çünkü nazar, haktır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

06:19

Güneş

07:43

Öğle

12:55

İkindi

15:33

Akşam

17:56

Yatsı

19:15

Denizli Namaz Vakitleri

Denizli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
19 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:19 07:43 12:55 15:33 17:56 19:15
22 Kas Cum 20 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:20 07:44 12:55 15:33 17:55 19:15
23 Kas Cts 21 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:20 07:45 12:55 15:32 17:55 19:15
24 Kas Paz 22 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:21 07:46 12:55 15:32 17:54 19:14
25 Kas Pzt 23 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:22 07:47 12:56 15:32 17:54 19:14
26 Kas Sal 24 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:23 07:48 12:56 15:31 17:54 19:14
25 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:24 07:49 12:56 15:31 17:53 19:13
26 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:25 07:50 12:57 15:31 17:53 19:13
29 Kas Cum 27 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:26 07:51 12:57 15:31 17:53 19:13
30 Kas Cts 28 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:27 07:52 12:57 15:31 17:52 19:13
1 Ara Paz 29 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:27 07:53 12:58 15:31 17:52 19:13
2 Ara Pzt 30 Cemaziye’l-Evvel 1446 06:28 07:54 12:58 15:30 17:52 19:13
3 Ara Sal 1 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:29 07:55 12:58 15:30 17:52 19:13
2 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:30 07:56 12:59 15:30 17:52 19:13
3 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:31 07:57 12:59 15:30 17:52 19:13
6 Ara Cum 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:31 07:58 13:00 15:30 17:52 19:13
7 Ara Cts 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:32 07:59 13:00 15:30 17:52 19:13
8 Ara Paz 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:33 08:00 13:01 15:31 17:52 19:13
9 Ara Pzt 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:34 08:00 13:01 15:31 17:52 19:13
10 Ara Sal 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:34 08:01 13:01 15:31 17:52 19:13
9 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:35 08:02 13:02 15:31 17:52 19:14
10 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:36 08:03 13:02 15:31 17:52 19:14
13 Ara Cum 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:36 08:03 13:03 15:31 17:52 19:14
14 Ara Cts 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:37 08:04 13:03 15:32 17:53 19:14
15 Ara Paz 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:38 08:05 13:04 15:32 17:53 19:15
16 Ara Pzt 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:38 08:06 13:04 15:32 17:53 19:15
17 Ara Sal 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:39 08:06 13:05 15:33 17:53 19:15
16 Cemaziye’l-Ahir 1446 06:39 08:07 13:05 15:33 17:54 19:16
Popup Beyaz.Net